第28屆
第28屆學生議會學生議員席次
| 選區 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 輔導與諮商學系 | 輔四甲 | 梁修齊 |
| 特殊教育學系 | 特三乙 | 楊荏任 |
| 高齡健康促進與照護管理原住民專班 | 未選出 | |
| 數學系 | 未選出 | |
| 物理學系 | 物二甲 | 詹宗翰 |
| 生物學系 | 未選出 | |
| 化學系 | 化二 | 馬御庭 |
| 工業教育與技術學系 | 工四乙 | 任寬諺 |
| 英語學系 | 英三 | 陳秉芃 |
| 國文學系 | 國二乙 | 楊孟沅 |
| 地理學系 | 地三 | 薛智升 |
| 美術學系 | 美三 | 陳心研 |
| 機電工程學系 | 未選出 | |
| 電機工程學系 | 未選出 | |
| 電子工程學系 | 未選出 | |
| 資訊工程學系 | 資工四 | 馬資閔 |
| 資訊管理學系 | 資管三 | 陳庭偉 |
| 會計學系 | 會三乙 | 江浚瑀 |
| 企業管理學系 | 企管二 | 施展鑫 |
| 財務金融技術學系 | 財金二 | 鄒侑玶 |
| 運動學系 | 運三 | 謝冠英 |
| 公共事務與公民教育學系 | 公育二 | 黃瑋珏 |
| 選區 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 教育學院 | 未選出 | |
| 理學院 | 未選出 | |
| 科技學院 | 未選出 | |
| 文學院 | 未選出 | |
| 工學院 | 未選出 | |
| 管理學院 | 未選出 | |
| 社會科學暨體育學院 | 公育碩一 | 蔡承曄 |
| 選區 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 不分區 | 會四甲 | 李超群(114年3月24日請辭) |
| 生三 | 蕭剛毅(114年2月17日請辭) | |
| 地三 | 余宥德 |
| 選區 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 海外華僑學生聯合自治會 | 未選出 | |
| 彰師原動力 | 地三 | 吳冠穎 |
| 畢業生聯合會 | 企管四 | 洪婕宜 |



