學生議員
第29屆學生議會學生議員席次
| 選區 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 輔導與諮商學系 | 未選出 | |
| 特殊教育學系 | 特三甲 | 林蔓鈞 |
| 高齡健康促進與照護管理原住民專班 | 未選出 | |
| 數學系 | 未選出 | |
| 物理學系 | 物三乙 | 孫繹筌 |
| 生物學系 | 未選出 | |
| 化學系 | 化二 | 吳宇瀚 |
| 電機與機械科技學系 | 科技四乙 | 王仱婕 |
| 英語學系 | 英三 | 湯修宸 |
| 國文學系 | 國四甲 | 郭 恩 |
| 地理學系 | 地三 | 詹秉洋 |
| 美術學系 | 美三 | 林姮均 |
| 機電工程學系 | 機電二 | 廖苡如 |
| 電機工程學系 | 未選出 | |
| 電子工程學系 | 電子二 | 阮于恆 |
| 資訊工程學系 | 資工三 | 李仁瑋 |
| 資訊管理學系 | 資管四 | 陳毓欣 |
| 會計學系 | 會三乙 | 郭定琭 |
| 企業管理學系 | 企管三 | 周 昱 |
| 財務金融技術學系 | 財金二 | 黃馨儀 |
| 運動學系 | 運三 | 張熏夏 |
| 公共事務與公民教育學系 | 公育三 | 黃瑋珏 |
| 選區 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 教育學院 | 未選出 | |
| 理學院 | 物碩二 | 陳韋錕 |
| 科技學院 | 未選出 | |
| 文學院 | 未選出 | |
| 工學院 | 未選出 | |
| 管理學院 | 未選出 | |
| 社會科學暨體育學院 | 未選出 | |
| 選區 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 不分區 | 地四 | 余宥德 |
| 選區 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 海外華僑暨外國學生聯合自治會 | 未選出 | |
| 彰師原動力 | 公育二 | 李吳永瀚 |
| 畢業生聯合會 | 未選出 | |
| 轉學生聯合自治會 | 未選出 | |



